Each row Bitcoin-timestamps (via OpenTimestamps) the observation log's head at that moment. pending = submitted, awaiting a Bitcoin confirmation (~hours); confirmed = anchored in a Bitcoin block, independently verifiable. ← live report
Showing 36 of 59 anchors — recent ones in full, older ones thinned (daily → weekly → monthly → quarterly) to stay bounded.
| anchored at (UTC) | log head | seq | status | proof |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28T00:09:57Z | 20daf60faf46ca8029b87fe8… | 7125 | confirmed (block 955787) | proof |
| 2026-07-05T00:50:46Z | 79906e82b5fd31e75685f756… | 14269 | confirmed (block 956725) | proof |
| 2026-07-12T00:31:02Z | b191c1685ea7fdf449b21f65… | 22753 | confirmed (block 957640) | proof |
| 2026-07-18T00:01:36Z | bea909a9a55e0ebdca297fe3… | 29121 | confirmed (block 958468) | proof |
| 2026-07-19T00:10:10Z | a09b2a3675baeb349b39e810… | 30183 | confirmed (block 958631) | proof |
| 2026-07-20T00:39:59Z | 0dcc1b489748059183ab6a54… | 31245 | confirmed (block 958802) | proof |
| 2026-07-21T00:23:12Z | a9a2d9df3724b2319feac2c4… | 32307 | confirmed (block 958945) | proof |
| 2026-07-22T00:24:41Z | 8d1b4d732adc8655d2e45079… | 33371 | confirmed (block 959087) | proof |
| 2026-07-23T00:26:15Z | 811a5c557ed990b613e1a0ab… | 34437 | confirmed (block 959198) | proof |
| 2026-07-24T00:30:53Z | a0b3578d2822084114022ff5… | 35503 | confirmed (block 959363) | proof |
| 2026-07-25T00:53:45Z | d5105a064100d8170fc44245… | 36569 | confirmed (block 959492) | proof |
| 2026-07-26T00:54:10Z | a4d49b39382831a16a1ac9c0… | 37635 | confirmed (block 959626) | proof |
| 2026-07-27T00:14:47Z | d077d2775bfc1b13b55c91f7… | 38701 | confirmed (block 959780) | proof |
| 2026-07-28T00:09:00Z | 969c3daf1636b78638469b3a… | 39767 | confirmed (block 959951) | proof |
| 2026-07-29T00:46:11Z | 2d846801540e6098ccbd5e0b… | 40835 | confirmed (block 960033) | proof |
| 2026-07-30T00:31:20Z | a815dddad6d0a66056ef9c71… | 41905 | confirmed (block 960266) | proof |
| 2026-07-31T00:04:55Z | c8a2ce56da97c8a976d5c8ac… | 42975 | confirmed (block 960337) | proof |
| 2026-08-01T00:48:28Z | 15cfb6900abb2db02872c92f… | 44047 | confirmed (block 960558) | proof |
| 2026-08-02T00:47:38Z | 150b6285af786089aa136498… | 45119 | confirmed (block 960652) | proof |
| 2026-08-03T00:15:30Z | 3033bb58c86345f363b3afb8… | 46191 | confirmed (block 960797) | proof |
| 2026-08-04T00:53:35Z | f410e87f792b05e9bf6b81ff… | 47263 | confirmed (block 960944) | proof |
| 2026-08-05T00:50:16Z | 5681dd4edcb37bd90b38b6da… | 48335 | confirmed (block 961094) | proof |
| 2026-08-06T00:17:11Z | 3b17b81e6d1d723573864adf… | 49407 | confirmed (block 961228) | proof |
| 2026-08-07T00:16:07Z | 8a6ff8b8d225f81da9febe2f… | 50483 | confirmed (block 961353) | proof |
| 2026-08-08T00:30:22Z | 6e2aea9dd9e19150bbdb8237… | 51559 | confirmed (block 961514) | proof |
| 2026-08-09T00:27:30Z | a69c6499bb11918c6e455f80… | 52635 | confirmed (block 961654) | proof |
| 2026-08-10T00:41:13Z | 72faeb74439f29fbbdfa23cf… | 53711 | confirmed (block 961836) | proof |
| 2026-08-11T00:06:11Z | 3e057da8f4978e0f68e00ce4… | 54787 | confirmed (block 961936) | proof |
| 2026-08-12T00:39:06Z | cdce694402c57c6be211be87… | 55863 | confirmed (block 962066) | proof |
| 2026-08-13T00:21:00Z | 2a8505382e81a2df48780ff0… | 56939 | confirmed (block 962208) | proof |
| 2026-08-14T00:59:14Z | c71f5e2df2b847e324e8dae9… | 58013 | confirmed (block 962355) | proof |
| 2026-08-15T00:19:15Z | c5e130b444479f16e056f547… | 59089 | confirmed (block 962505) | proof |
| 2026-08-16T00:49:58Z | dd1ef43bd449c756064d3761… | 60165 | confirmed (block 962676) | proof |
| 2026-08-17T00:18:13Z | 373d75860023d88a11daca6f… | 61241 | confirmed (block 962847) | proof |
| 2026-08-18T00:03:51Z | 22c532d98852ac472fc36fcd… | 62321 | confirmed (block 962964) | proof |
| 2026-08-19T00:03:25Z | 2e6d6fcce8e5a399115f28d3… | 63381 | pending | proof |
Verify any proof yourself with the OpenTimestamps client: ots verify <proof>. The proof commits the log head to Bitcoin; the head commits to the whole signed chain.