Each row Bitcoin-timestamps (via OpenTimestamps) the observation log's head at that moment. pending = submitted, awaiting a Bitcoin confirmation (~hours); confirmed = anchored in a Bitcoin block, independently verifiable. ← live report
Showing 45 of 119 anchors — recent ones in full, older ones thinned (daily → weekly → monthly → quarterly) to stay bounded.
| anchored at (UTC) | log head | seq | status | proof |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30T00:00:59Z | 9905d43bb26fc4e6615d0c43… | 9169 | confirmed (block 956042) | proof |
| 2026-07-17T00:22:52Z | ca67736a5ee75ae10d52cbcf… | 28059 | confirmed (block 958341) | proof |
| 2026-07-19T00:10:10Z | a09b2a3675baeb349b39e810… | 30183 | confirmed (block 958631) | proof |
| 2026-07-26T00:54:10Z | a4d49b39382831a16a1ac9c0… | 37635 | confirmed (block 959626) | proof |
| 2026-08-02T00:47:38Z | 150b6285af786089aa136498… | 45119 | confirmed (block 960652) | proof |
| 2026-08-09T00:27:30Z | a69c6499bb11918c6e455f80… | 52635 | confirmed (block 961654) | proof |
| 2026-08-16T00:49:58Z | dd1ef43bd449c756064d3761… | 60165 | confirmed (block 962676) | proof |
| 2026-08-23T00:03:49Z | 3276a6914750089d4ffaf9cd… | 67637 | confirmed (block 963688) | proof |
| 2026-08-30T00:59:32Z | 18029825ec61de21eb89423d… | 75111 | confirmed (block 964715) | proof |
| 2026-09-06T00:41:57Z | d9128d60f2f6dcc9f5b72747… | 82619 | confirmed (block 965698) | proof |
| 2026-09-13T00:08:08Z | b70f471c9912d870823c399d… | 90149 | confirmed (block 966764) | proof |
| 2026-09-15T00:57:02Z | 8081d7720337dfeed85ee32f… | 92311 | confirmed (block 967098) | proof |
| 2026-09-16T00:52:01Z | e097c50a04425003609ff1ba… | 93393 | confirmed (block 967247) | proof |
| 2026-09-17T00:26:55Z | 585ad1e61f42a23b34e1ac22… | 94475 | confirmed (block 967387) | proof |
| 2026-09-18T00:23:33Z | a48db76d8b1f48d0aa4e26be… | 95561 | confirmed (block 967526) | proof |
| 2026-09-19T00:54:51Z | 78c3ee20a92ed1df33ae1f21… | 96649 | confirmed (block 967674) | proof |
| 2026-09-20T00:53:34Z | e6e64613104658b1a7c3cfa4… | 97737 | confirmed (block 967821) | proof |
| 2026-09-21T00:13:39Z | f26c6265596c4fb0a1d2f434… | 98825 | confirmed (block 967918) | proof |
| 2026-09-22T00:31:14Z | cbf688493d878d4ffef54886… | 99913 | confirmed (block 968068) | proof |
| 2026-09-23T00:51:49Z | c74d471685aef70b531f2437… | 101001 | confirmed (block 968226) | proof |
| 2026-09-24T00:34:37Z | 32a4004089a76bee244d01db… | 102091 | confirmed (block 968336) | proof |
| 2026-09-25T00:48:41Z | c05af9f9a60ee6b42b321c23… | 103199 | confirmed (block 968498) | proof |
| 2026-09-26T00:45:45Z | 5e9eab5805e4a1622ac7f7cf… | 104295 | confirmed (block 968621) | proof |
| 2026-09-27T00:42:58Z | b8a09a9a0fe5d58d6bb09fe3… | 105391 | confirmed (block 968791) | proof |
| 2026-09-28T01:00:12Z | f0098e5b0b305c4972462db7… | 106489 | confirmed (block 968952) | proof |
| 2026-09-29T00:27:25Z | 2b5c03eeb429a7d6f3d9d351… | 107583 | confirmed (block 969093) | proof |
| 2026-09-30T00:19:09Z | 7768d7728cfb82e7f9f21556… | 108679 | confirmed (block 969244) | proof |
| 2026-10-01T00:52:41Z | 5d598a38e5a0643b7a8b1a19… | 109775 | confirmed (block 969375) | proof |
| 2026-10-02T00:41:17Z | aa28011f36ba99350df29798… | 110880 | confirmed (block 969510) | proof |
| 2026-10-03T00:58:11Z | 588bb41299ea5ae2fa313bfe… | 111981 | confirmed (block 969655) | proof |
| 2026-10-04T00:53:43Z | 48396ae676779a40d3f9f97f… | 113085 | confirmed (block 969787) | proof |
| 2026-10-05T00:11:46Z | 05f1ea6543d6feb40733882d… | 114183 | confirmed (block 969925) | proof |
| 2026-10-06T01:00:53Z | 247c5c8df9a6756559a20608… | 115281 | confirmed (block 970136) | proof |
| 2026-10-07T00:51:22Z | b98549e075fe4b8d87c44e99… | 116381 | confirmed (block 970266) | proof |
| 2026-10-08T00:15:20Z | 63961ff1d27c1ef58e2f8ab7… | 117481 | confirmed (block 970415) | proof |
| 2026-10-09T00:56:23Z | 2b494b6c326fcb7e5148123c… | 118580 | confirmed (block 970569) | proof |
| 2026-10-10T00:25:18Z | 8d589a369ff9c864447bf972… | 119680 | confirmed (block 970698) | proof |
| 2026-10-11T00:17:21Z | 9059e86f788a73d6ebfbf0b2… | 120780 | confirmed (block 970851) | proof |
| 2026-10-12T00:23:17Z | 268243c814e6402dbf939c38… | 121880 | confirmed (block 971012) | proof |
| 2026-10-13T00:40:22Z | 7a31c93b66cb24b8a47ccdc7… | 122981 | confirmed (block 971170) | proof |
| 2026-10-14T00:23:24Z | 17a512af87f8a9a45dbb4b75… | 124085 | confirmed (block 971327) | proof |
| 2026-10-15T00:03:49Z | b40b7974ef1297891139c993… | 125181 | confirmed (block 971484) | proof |
| 2026-10-16T00:14:53Z | 8fc46cd10d497999d159b268… | 126277 | confirmed (block 971672) | proof |
| 2026-10-17T00:49:22Z | 98a039cf9b95810d70745d2d… | 127377 | confirmed (block 971803) | proof |
| 2026-10-18T00:29:30Z | 559521e07b2a95cfa459ae24… | 128477 | pending | proof |
Verify any proof yourself with the OpenTimestamps client: ots verify <proof>. The proof commits the log head to Bitcoin; the head commits to the whole signed chain.